Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Таинственное пение
Эксклюзив for Unit: Элементаль Льда
Item to Повысить ранг : Жетон таинственного пения
Облик: -
Type: Заряд
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон таинственного пения | <Ледяные брызги=""> поражают врага абсолютным холодом. Выбранный отряд получает урон в 200% от АТК и замораживается на 5 сек. Перезарядка 20 сек. Предварительная зарядка 11 сек.Ледяные> |
1x | 50x Жетон таинственного пения | Элементали Льда получают +20% к урону отряда. |
2x | 90x Жетон таинственного пения | <Щит Льда="">: в начале боя случайный союзный отряд в первом ряду получает на 10 сек. щит Льда, который замедляет атаковавшего врага на 3 сек. Перезарядка 15 сек.Щит> |
3x | 130x Жетон таинственного пения | Элементали Льда получают +200 к крит. удару. Если цель заморожена, эффект удваивается. Когда применяются <Ледяные брызги="">, если на цель действует негативный эффект уменьшения сопротивления урону, наложенный элементалем Камня 3★, она дополнительно теряет 50% сопротивления магии на 8 сек.Ледяные> |
4x | 170x Жетон таинственного пения | Элементали Льда получают +25% к сопротивлению урону. |
5x | 210x Жетон таинственного пения | Элементали Льда получают неуязвимость к урону от заклинаний Воды. |
6x | 250x Жетон таинственного пения | <Резонанс стихий="">: когда элементаль Льда находится на поле битвы, все отряды Гармонии получают +50% к сопротивлению магии. Каждый раз, когда срабатывают «Ледяные брызги», все отряды Гармонии получают еще +50% к сопротивлению магии. Эффект длится в течение всего боя и не суммируется.Резонанс> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 18.67 | 125.13 |
2 | 265 | 22.4 | 150.15 |
3 | 296 | 26.14 | 175.18 |
4 | 328 | 29.87 | 200.2 |
5 | 359 | 33.6 | 225.23 |
6 | 390 | 37.34 | 250.25 |
7 | 421 | 41.07 | 275.28 |